| Un | Benn |
| Deux | Ñaar |
| Trois | Ñett |
| Quatre | Ñent |
| Cinq | Juroom |
| ***** | |
| Six | Juroom benn |
| Sept | Juroom ñaar |
| Huit | Juroom ñett |
| Neuf | Juroom ñent |
| ***** | |
| Dix | Fukk |
| Onze | Fukk ak Benn |
| Douze | Fukk ak Ñaar |
| Treize | Fukk ak Ñett |
| ... | |
| Vingt | Ñaar Fukk |
| Vingt et un | Ñaar Fukk ak Benn |
| Vingt deux | Ñaar Fukk ak Ñaar |
| Vingt trois | Ñaar Fukk ak Ñett |
| ... | |
| Trente | Fanweer |
| Trente et un | Fanweer ak Benn |
| ... | |
| Quarante | Ñent Fukk |
| Cinquante | Juroom Fukk |
| Soixante | Juroom Benn Fukk |
| Soixante Dix | Juroom Ñaar Fukk |
| .... | |
| Cent | Teemeer |
| Cent cinquante | Teemeer ak juroom fukk |
| Cinq cents | Juroomi teemeer |
| Mille | Junni |
Chiffres wolof en français
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire